黑土地升级价格表
在QQ农场这款游戏中,黑土地的升级是玩家提升农场生产力和种植效率的重要手段。然而,黑土地的升级不仅需要玩家达到一定的等级,还需要投入大量的金币或Q点。以下是详细的黑土地升级价格表,供有兴趣的玩家参考。
一、黑土地升级价格概览
| 土地块数 | 所需等级 | 金币价格(单次) | 冷却期内价格(翻倍) |
| | | | |
| 第1块 | 40级 | 500,000 | 1,000,000 |
| 第2块 | 41级 | 600,000 | 1,200,000 |
| 第3块 | 42级 | 700,000 | 1,400,000 |
| 第4块 | 43级 | 800,000 | 1,600,000 |
| 第5块 | 44级 | 900,000 | 1,800,000 |
| 第6块 | 45级 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 第7块 | 46级 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 第8块 | 47级 | 2,200,000 | 4,400,000 |
| 第9块 | 48级 | 2,400,000 | 4,800,000 |
| 第10块 | 49级 | 2,600,000 | 5,200,000 |
| 第11块 | 50级 | 2,800,000 | 5,600,000 |
| 第12块 | 51级 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 第13块 | 52级 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 第14块 | 53级 | 4,200,000 | 8,400,000 |
| 第15块 | 54级 | 4,400,000 | 8,800,000 |
| 第16块 | 55级 | 4,600,000 | 9,200,000 |
| 第17块 | 56级 | 4,800,000 | 9,600,000 |
| 第18块 | 57级 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 第19块 | 58级 | 6,000,000 | 12,000,000 |
| 第20块 | 59级 | 6,200,000 | 12,400,000 |
| 第21块 | 60级 | 6,400,000 | 12,800,000 |
| 第22块 | 61级 | 6,600,000 | 13,200,000 |
| 第23块 | 62级 | 6,800,000 | 13,600,000 |
| 第24块 | 63级 | 7,000,000 | 14,000,000 |
二、升级规则及注意事项
1. 冷却时间:每次成功升级一块黑土地后,系统会设定24小时的冷却时间。如果在冷却期内再次进行升级,所需的金币或Q点价格将会翻倍。
2. Q点需求:从第二块到第四块黑土地,Q点的需求保持在40点不变。从第五块开始,Q点需求逐渐增加,至第十九块后固定在200点。
3. 价格跳跃:从第十三块
50.28M学校女生模拟器
30.38M袋鼠轻配
56.45M开心糖果猫红包版
74.35M软天空手机版
69.59M主动健康APP最新版
94.16MPapago翻译
58.87M枪与马刺2汉化版
49.35M冷颜框架2.9免费版
2.43M章鱼影视最新版
78.23M全女格斗安卓手机版
本站所有软件来自互联网,版权归原著所有。如有侵权,敬请来信告知 ,我们将及时删除。 粤ICP备2024192220号-3